<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tase.ro &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://tase.ro/tag/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tase.ro</link>
	<description>Software in vacanta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2009 07:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dupa o luna la Adobe Romania</title>
		<link>http://tase.ro/2006/09/28/dupa-o-luna-la-adobe-romania/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/09/28/dupa-o-luna-la-adobe-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[A trecut aproape o luna (ma rog, vreo trei saptamani) de cand Interakt a fost cumparata de Adobe. Asta ma face un angajat Adobe cu norma intreaga si nici ca se putea mai bine. Dupa ce am trecut de perioada initiala de traininguri si prezentari si am inceput efectiv sa lucram dupa noile standarde, am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="242" height="250" align="right" alt="Adobe" src="http://www.tase.ro/media/Image/adobe_home_big.jpg" />A trecut aproape o luna (ma rog, vreo trei saptamani) de cand <a href="http://www.interaktonline.com/">Interakt</a> <a href="http://www.interaktonline.com/FAQ/">a fost cumparata</a> de <a href="http://adobe.com">Adobe</a>. Asta ma face un angajat Adobe cu norma intreaga si nici ca se putea mai bine. Dupa ce am trecut de perioada initiala de traininguri si prezentari si am inceput efectiv sa lucram dupa noile standarde, am din ce in ce mai mult convingerea ca Adobe este cea mai misto companie pentru care sa lucrezi in IT, in Romania.</p>
<p>Va dati seama ca nu am cum sa dau prea multe detalii din motive de confidentialitate (dar banuiesc ca <a href="http://vivi.ro/blog/">Vivi</a> v-a obisnuit deja cu asta <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) &mdash; cititi posturile lui <a href="http://www.interaktonline.com/blogs/bogdan/index.php?view=article&amp;id_art=31">Bogdan</a> si <a href="http://www.interaktonline.com/blogs/alexandru/index.php?view=article&amp;id_art=163">Alexandru</a> pentru partea vizibila a achizitiei. Mai ales <a href="http://www.interaktonline.com/blogs/alexandru/index.php?view=article&amp;id_art=164">povestea personala</a> a lui Alexandru e delicioasa.</p>
<p>Din pacate Cristi <a href="http://evil.che.lu/2006/9/6/time-to-say-goodbye">nu mai face parte din echipa</a> (el este de altfel cel care m-a adus la Interakt), insa observ ca activitatea de freelancer <a href="http://evil.che.lu/2006/9/13/a-new-bamboo-beginning">incepe</a> <a href="http://evil.che.lu/2006/9/25/no-more-ie6-background-flicker">sa dea roade</a>. Bafta!</p>
<p>Cel mai important pentru mine este ca <a href="http://myfeedz.com">myFeedz</a> <a href="http://www.interaktonline.com/FAQ/#Q5">a fost pastrat</a> si urmeaza sa fie prezentat pe Adobe Labs. De asemenea <a href="http://blog.myfeedz.com/2006/09/15/myfeedz-api-v10-available/">am</a> <a href="http://blog.myfeedz.com/2006/09/26/new-api-features-claimed-feeds-saved-articles/">lucrat</a> la un API pentru myFeedz, care va permite sa-l integram foarte usor cu alte proiecte. Voi prezenta API-ul pe larg in postul urmator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/09/28/dupa-o-luna-la-adobe-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking in Code</title>
		<link>http://tase.ro/2006/06/19/thinking-in-code/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/06/19/thinking-in-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 12:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Acesta este numele unei serii de interviuri realizate de cunoscutul autor Bruce Eckel cu ilustri programatori si autori de carti legate de software. Cu toate ca majoritatea numelor nu necesita nici o introducere, pot sa va garantez ca absolut toate interviurile sunt de-a dreptul savuroase.
Eu le-am ascultat pe primele 6, dintre care cele cu Anders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acesta este numele unei <a href="http://www.mindviewinc.com/mediacast/interviews/Index.php">serii de interviuri</a> realizate de cunoscutul autor Bruce Eckel cu ilustri programatori si autori de carti legate de software. Cu toate ca majoritatea numelor nu necesita nici o introducere, pot sa va garantez ca absolut toate interviurile sunt de-a dreptul savuroase.</p>
<p>Eu le-am ascultat pe primele 6, dintre care cele cu <em>Anders Hejlsberg</em> (arhitectul principal al limbajului <em>C#</em>) si <em>Guido Van Rossum</em> (creatorul limbajului <em>Python</em>) mi-au placut in mod deosebit.</p>
<p><a href="http://www.mindviewinc.com/mediacast/interviews/Index.php">Thinking in Code</a>:</p>
<blockquote><p>This is a series of interviews that I did a few years back, before podcasting became commonplace. My original intent was to turn them into a CD, but I had a few release issues and it got put on the back burner and forgotten for awhile.</p>
<p>In the meantime, podcasting got big and more people got fast bandwidth, so I finally just decided to release them for download. Although they are a few years old, the material is fairly timeless.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/06/19/thinking-in-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar</title>
		<link>http://tase.ro/2006/04/13/google-calendar/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/04/13/google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2006 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Foarte pe scurt, pentru ca o sa scrie toata lumea despre el. Este bestial, exact cum ar trebui sa fie un calendar online. Drag-and-drop rules. Outlook is dead. 30 Boxes is dead. In sfarsit am si eu un loc unde sa trec toate zilele de nastere ale prietenilor mei  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte pe scurt, pentru ca o sa scrie toata lumea despre el. Este bestial, exact cum ar trebui sa fie un calendar online. Drag-and-drop rules. Outlook is dead. 30 Boxes is dead. In sfarsit am si eu un loc unde sa trec toate zilele de nastere ale prietenilor mei <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/04/13/google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astral mareste din nou banda</title>
		<link>http://tase.ro/2006/04/10/astral-mareste-din-nou-banda/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/04/10/astral-mareste-din-nou-banda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 07:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Am observat ca incepand de saptamana trecuta, internetul de la Astral se comporta un pic altfel. Pentru cel mai ieftin abonament, banda&#160; de download a crescut de la 256 KB la 512 KB. Vesti bune pentru unii, nu asa bune pentru altii, pentru ca in acelasi timp au injumatatit viteza de upload, la 128 KB/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="229" height="72" align="right" alt="" src="http://www.tase.ro/media/Image/astral-sigla.gif" />Am observat ca incepand de saptamana trecuta, <a href="http://www.astral.ro/index.php?id=22&amp;doc=41">internetul de la Astral</a> se comporta un pic altfel. Pentru cel mai ieftin abonament, banda&nbsp; de download a crescut de la 256 KB la 512 KB. Vesti bune pentru unii, nu asa bune pentru altii, pentru ca in acelasi timp au injumatatit viteza de upload, la 128 KB/s <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . S-au dus visele mele sa-mi gazduiesc singur site-ul&hellip; la 256 mai mergea, la 128, never.</p>
<p>Nu stiu de ce fac asta, probabil ca se aliniaza la tendintele internationale (si chiar impuse de unele tehnologii cum ar fi ADSL) de a descuraja file-sharing-ul limitand upload-ul, insa viteza de 128 KB/s mi se pare inacceptabila pentru aplicatii gen remote desktop pe care le folosesc constant. Sa vedem ce ne rezerva noua grila de abonamente, s-ar putea sa fiu nevoit sa trec la unul superior.</p>
<p>Mi-am aruncat si un ochi pe forumurile romanesti si mai multi utilizatori confirma viteza &mdash; s-ar parea ca in cursul acestei luni vor oficializa noile abonamente, pentru ca pana acum au mers pe burta (probabil au testat noile viteze inainte sa se laude cu ele).</p>
<p><strong>Update:</strong> au aparut pe site <a href="http://www.astral.ro/index.php?id=22">noile abonamente</a>, marimea de banda este exact cea de mai sus. Din pacate upload-ul are de suferit, abia crescand la 192 KB/s la abonamentul de mijloc, iar la cel superior nu este mentionata (probabil 256). Le-am solicitat cateva lamuriri pe mail, va tin la curent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/04/10/astral-mareste-din-nou-banda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows on Apple!</title>
		<link>http://tase.ro/2006/04/05/windows-on-apple/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/04/05/windows-on-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 15:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[ 
Din seria you heard it here first, o stire care suna atat de bine incat ar putea fi o pacaleala intarziata de 1 Aprilie. Apple tocmai a anuntat ca suporta (momentan in beta) instalarea Windows pe calculatoarele Apple cu procesoare Intel. BootCamp iti configureaza calculatorul a.i. sa ruleze OS X si Windows in paralel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="185" height="197" align="right" alt="" src="http://www.tase.ro/media/Image/2006-04/systemmanager20060405.gif" /> </p>
<p>Din seria <em>you heard it here first</em>, o stire care suna atat de bine incat ar putea fi o pacaleala intarziata de 1 Aprilie. Apple tocmai a anuntat ca suporta (momentan in <em>beta</em>) instalarea Windows pe calculatoarele Apple cu procesoare Intel. <a href="http://www.apple.com/macosx/bootcamp/">BootCamp</a> iti configureaza calculatorul a.i. sa ruleze OS X si Windows in paralel si ofera inclusiv drivere pentru hardware-ul existent.</p>
<p>Asta la nici o luna dupa ce s-au castigat vreo 13.000 USD pusi in joc pentru primii care reusesc sa boot-eze Windows pe calculatoare Apple.</p>
<p>Every apple lover start drooling&hellip; <strong>NOW</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/04/05/windows-on-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasts &#8211; apel</title>
		<link>http://tase.ro/2006/03/31/podcasts-apel/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/03/31/podcasts-apel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Buna ziua   Fac si eu un apel la cititorii acestui site: dati-mi linkuri catre podcasturi interesante. M-am apucat si eu de vreo 2 saptamani sa ascult pe metrou si autobuz si le-am terminat pe cele de la Ajaxian.
As vrea linkuri catre podcasturi propriuzise, oameni pe care ii apreciati, nu catre site-uri care fac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Fac si eu un apel la cititorii acestui site: dati-mi linkuri catre podcasturi interesante. M-am apucat si eu de vreo 2 saptamani sa ascult pe metrou si autobuz si le-am terminat pe cele de la Ajaxian.</p>
<p>As vrea linkuri catre podcasturi propriuzise, oameni pe care ii apreciati, nu catre site-uri care fac agregare de podcasturi. Pe subiecte IT evident <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/03/31/podcasts-apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul Yahoo Mail (beta)</title>
		<link>http://tase.ro/2006/03/29/noul-yahoo-mail-beta/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/03/29/noul-yahoo-mail-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 16:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Oh Shit! Tocmai am primit invitatie sa testez noul Yahoo mail si inca nu mi-am revenit dupa ce am vazut. Ganditi-va la outlook in browser&#8230; aia e 8).
 Cred ca inca prefer Gmail pentru simplicitate si viteza, dar s-ar putea ca Yahoo mail sa ma recastige cand iese din beta. Dupa cum au spus toti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Shit! Tocmai am primit invitatie sa testez noul Yahoo mail si inca nu mi-am revenit dupa ce am vazut. Ganditi-va la outlook in browser&hellip; aia e 8).</p>
<p> Cred ca inca prefer Gmail pentru simplicitate si viteza, dar s-ar putea ca Yahoo mail sa ma recastige cand iese din beta. Dupa cum au spus toti cei care-au avut ocazia sa-l testeze deja, ruleaza!</p>
<p><img width="440" height="298" src="http://www.tase.ro/media/Image/2006-03/yahoo-beta.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/03/29/noul-yahoo-mail-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum innebuneste un calculatorist</title>
		<link>http://tase.ro/2006/03/02/cum-innebuneste-un-calculatorist/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/03/02/cum-innebuneste-un-calculatorist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2006 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[In 7 pasi simpli:

scoti mouse-ul&#160; din spatele calculatorului (USB) pentru ca iti trebuie la laptop. in graba scoti si cablul de la card-reader petru ca e tot negru si nu stiai care e mouse-ul si care e reader-ul.
vii seara acasa, te chinui sa le bagi la loc (si misti calculatorul un pic, pentru ca cine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 7 pasi simpli:</p>
<ol>
<li>scoti mouse-ul&nbsp; din spatele calculatorului (USB) pentru ca iti trebuie la laptop. in graba scoti si cablul de la card-reader petru ca e tot negru si nu stiai care e mouse-ul si care e reader-ul.</li>
<li>vii seara acasa, te chinui sa le bagi la loc (si misti calculatorul un pic, pentru ca cine naiba vede pana in spatele calculatorului sa puna un cablu intre altele 1000).</li>
<li>cand bootezi, calculatorul nu numara RAM-ul, se blocheaza la POST <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </li>
<li>crezi ca ai miscat prea tare calculatorul, ii scoti toate cablurile, il desfaci, schimbi modulele de RAM intre ele, il pui la loc rpd sa vezi daca nu s-au ars.</li>
<li>merge <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>phew, sa punem toate cablurile la loc (webcam, cardreader, hub usb, mouse) ca sa facem ordine</li>
<li>la bootare&hellip; NU MERGE! same shit.</li>
</ol>
<p>Concluzie: daca inversezi doua periferice pe USB calculatorul nu-si mai gaseste RAM-ul <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Debug this!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/03/02/cum-innebuneste-un-calculatorist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astept ca MySQL&#8230;</title>
		<link>http://tase.ro/2006/02/16/astept-ca-mysql/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/02/16/astept-ca-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 07:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sa ia o pozitie oficiala privind noul val de achizitii Oracle care tulbura toata blogosfera in ultimele zile. Oracle tocmai a cumparat doua firme care produceau cele mai avansate 2 componente din MySQL: motoarele tranzactionale InnoDB si BerkleyDB. Fara ele Mysql s-ar intoarce unde era acum 3-4 ani cand am inceput eu sa lucrez cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sa ia o pozitie oficiala privind noul val de achizitii Oracle care tulbura toata blogosfera in ultimele zile. Oracle tocmai a cumparat <a href="http://biz.yahoo.com/prnews/060214/sftu130a.html">doua</a> <a href="http://www.infoworld.com/article/05/10/07/HNoraclebuys_1.html?source=rss&amp;url=http://www.infoworld.com/article/05/10/07/HNoraclebuys_1.html">firme</a> care produceau cele mai avansate 2 componente din MySQL: motoarele tranzactionale InnoDB si BerkleyDB. Fara ele Mysql s-ar intoarce unde era acum 3-4 ani cand am inceput eu sa lucrez cu el.</p>
<p>Toata lumea asteapta ca MySQL sa-si dezvaluie planurile de viitor privind aceste achizitii din partea Oracle si e al naibii de frustrant <img src='http://tase.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/02/16/astept-ca-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produse gratis de la VMware</title>
		<link>http://tase.ro/2006/02/08/produse-gratis-de-la-vmware/</link>
		<comments>http://tase.ro/2006/02/08/produse-gratis-de-la-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tase.ro/wp/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Se pare ca in ultima vreme toti marii producatori de software au inteles ca poate fi o practica profitabila sa oferi gratis produse mai slabe din oferta, dar care atrag atentia asupra firmei si aduc intr-un final cumparatori interesati de produsele mai avansate. Chiar daca in cazul unor aplicatii cum este Oracle Server abia 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="173" height="54" align="right" alt="" src="http://www.tase.ro/media/Image/logo_vmware.gif" />Se pare ca in ultima vreme toti marii producatori de software au inteles ca poate fi o practica profitabila sa oferi gratis produse mai slabe din oferta, dar care atrag atentia asupra firmei si aduc intr-un final cumparatori interesati de produsele mai avansate. Chiar daca in cazul unor aplicatii cum este Oracle Server abia 1 din 1000 de download-uri sfarseste printr-o implementare pe bani, efortul merita cu siguranta.</p>
<p>Chiar daca sunt ofertie gratuit si nu au un set complet de functionalitati, aceste aplicatii sunt de multe ori foarte utile. Acesta este si cazul noilor produse oferite de VMware: <a href="http://www.vmware.com/products/player/">VMware Player</a> si <a href="http://www.vmware.com/products/server/">VMware Server</a>.</p>
<p>Nu cred ca se poate dezvolta o aplicatie serioasa fara a desfasura testele pe cat mai multe platforme cu putinta, indiferent daca este vorba de testarea <em>cross-browser</em> a unui site web sau a unei aplicatii <em>cross-platform</em>, care trebuie sa mearga si pe Windows si pe Linux, pe cat mai multe versiuni ale ambelor. Masinile virtuale sunt unelete indispensabile in desfasurarea acestor teste, deoarece iti permit sa faci oricate greseli pana iese bine, fara a pune in pericol o instalare reala a unui calculator.</p>
<p>Acest lucru este si mai usor incepand de la versiunea 5.0 a VMware, deoarece pune la dispozitie Snapshot-uri si branch-uri ale sistemului de operare, intre care se poate schimba in cateva zeci de secunde. Totul cu o folosire extrem de eficienta a spatiului ocupat de imaginea virtuala, fiind stocate doar diferentele intre imagini.</p>
<p><strong>VMware Player</strong> reprezinta o unelata prin care oricine poate rula o masina virtuala (fara a-i edita configuratia hardware si fara sa poata face snapshot-uri) pe calculatorul propriu &mdash; foarte potrivita pentru testeri sau chiar studenti ale caror cursuri pretind folosirea de masini virtuale. <strong>VMware Server</strong> permite partitionarea unui calculator in mai multe servere diferite, pe care dezvoltatorii le pot accesa simultan si imparti resursele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tase.ro/2006/02/08/produse-gratis-de-la-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

